Neues zu Arzneimitteln
Parallel zu unserem regelmäßigen Mitglieder-Newsletter informieren wir Sie hier gebündelt über relevante Entwicklungen zu Arzneimitteln in unserem Fachgebiet. Dazu gehören insbesondere neu online eingestellte Off-Label-Use-Anträge, neue Zulassungen, unsere Stellungnahmen zu frühen Nutzenbewertungen, NUB-Anträge sowie aktuelle Lieferengpässe.
Off-Label-Use – Neue Anträge online:
- Magenkarzinom & Ösophaguskarzinom: Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs - HER2-positiv, fortgeschritten, unbehandelt - Zanidatamab + Chemotherapie
- Endometriumkarzinom: ER-positiv endometrioid - primär metastasiert oder nach systemischer Therapie rezidiviert - Palbociclib + Letrozol
- Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom: Lokal fortgeschritten, postoperativ - Nivolumab vor, während und nach adjuvanter Radiochemotherapie
- Mammakarzinom: HER2-positiv - metastasiert, unbehandelt - Trastuzumab Deruxtecan und Pertuzumab
- Mammakarzinom: HR+ HER2-positiv-metastasiert, unbehandelt-Palbociclib + endokrine Therapie + Trastuzumab +/- Pertuzumab
- Immuncheckpoint-Inhibitoren - Management von Nebenwirkungen: Kardiomyositis - steroidrefraktär - Ruxolitinib und Abatacept
CHMP-Empfehlungen der EMA zur Zulassung:
(Info zum Zulassungsverfahren)
Juni 2026
| Indikation | Arzneimittel | Kombination | Präzisierung der Indikation | Link CHMP-Empfehlung der EMA | Link OLU-Antrag DGHO |
| Mammakarzinom, triple-negativ | Datopotamab deruxtecan (Datroway®) | Monotherapie | Lokal fortgeschritten oder metastasiert, Erstlinientherapie, nicht für Therapie mit PD-1 / PD-L1 Inhibitor geeignet | Link | Link |
| Chronische lymphatische Leukämie | Pirtobrutinib (Jaypirca®) | Monotherapie | Alle Therapielinien | Link | |
| Multiples Myelom | Teclistamab (Tecvayli®) | Daratumumab | Rezidiviert oder refraktär, nach >1 Vortherapie | Link |
Mai 2026
| Indikation | Arzneimittel | Kombination | Präzisierung der Indikation | Link CHMP-Empfehlung der EMA | Link OLU-Antrag DGHO |
| Blasenkarzinom, muskelinvasiv | Enfortumab Vedotin (Padcev®) | Pembrolizumab | neoadjuvant / adjuvant, für cisplatinhaltige Chemotherapie nicht geeignet | Link | Link |
| Follikuläres Lymphom | Epcoritamab (Tepkinly®) | Lenalidomid + Rituximab | rezidiviert / refraktär | Link | |
| Kolorektales Karzinom | Cetuximab (Erbitux®) | Encorafenib + FOLFOX | lokal fortgeschritten oder metastasiert, Erstlinientherapie, BRAF V600E+ | Link | Link |
| Mammakarzinom, ER+, HER2- | Camizestrant (Etamah®) | CDK4 Inhibitor | lokal fortgeschritten oder metastasiert, Nachweis einer ESR1 Mutation | Link | |
| Mammakarzinom, triple-negativ | Sacitumumab Govitecan (Trodelvy®) | Monotherapie | lokal fortgeschritten oder metastasiert, Erstlinientherapie, nicht für Therapie mit PD-1 / PD-L1 Inhibitor geeignet | Link | Link |
| NSCLC, Plattenepithelkarzinom | Serplulimab (Hetronifly®) | Carboplatin + nab-Paclitaxel | lokal fortgeschritten oder metastasiert, Erstlinientherapie | Link | |
| Tumoragnostisch, HER2+ (IHC3+) | Trastuzumab Deruxtecan (Enhertu®) | Monotherapie | nicht resezierbar oder metastasiert, nach >1 Vortherapie | Link | Link |
Arzneimittel-Markteinführung in Deutschland:
Verfahren zur frühen Nutzenbewertung aktuell begonnen:
1. Juni bis 1. Juli 2026
| Indikation | Arzneimittel | Kombination | Präzisierung der Indikation | Link zur Fachinformation |
| Chronische myeloische Leukämie | Asciminib (Scemblix®) | Monotherapie | Ph+ CML-CP mit T315I-Mutation, die gegenüber Ponatinib resistent oder intolerant sind oder nicht für Ponatinib geeignet sind | Link |
| Malignes Melanom | Nivolumab/Relatlimab (Opdualag®) | Monotherapie | Erstlinienbehandlung, fortgeschritten (nicht resezierbar oder metastasiert) mit Tumorzell PD L1 Expression <1% | Link |
| Hämophilie A und B | Marstacimab (Hympavzi®) | Monotherapie | Routineprophylaxe von Blutungsepisoden bei Erwachsenen und Kindern (≥12 Jahre und ≥35 kg) mit Hämophilie A und Faktor-VIII-Inhibitoren und Hämophilie B und Faktor IX-Inhibitoren | Link |
| RET-mutiertes medulläres Schilddrüsenkarzinom | Selpercatinib (Retsevmo®) | Monotherapie | Fortgeschritten | Link |
| RET-Fusions-positives Schilddrüsenkarzinom | Selpercatinib (Retsevmo®) | Monotherapie | Fortgeschritten, refraktär für radioaktives Iod (wenn radioaktives Iod angemessen ist) | Link |
| RET-Fusions-positiver solider Tumor | Selpercatinib (Retsevmo®) | Monotherapie | Fortgeschritten, alternative Behandlungsoptionen, die nicht auf RET abzielen, mit begrenztem klinischen Nutzen oder ausgeschöpft | Link |
| Kleinzelliges Lungenkarzinom, Extensive Disease | Lurbinectedin (Zepzelca®) | Atezolizumab | Erhaltungstherapie nach Erstlinien-Induktionstherapie mit Atezolizumab, Carboplatin, Etoposid ohne Krankheitsprogression | Link |
| Kleinzelliges Lungenkarzinom, Extensive Disease | Tarlatamab (Imdylltra®) | Monotherapie | Nach Krankheitsprogression während oder nach einer Erstlinienbehandlung basierend auf platinhaltiger Chemotherapie | Link |
Stellungnahmen – Frühe Nutzenbewertung:
Juni 2026
Mai 2026
- Tafasitamab (Follikuläres Lymphom, nach ≥ 1 Vortherapie, Kombination mit Lenalidomid und Rituximab)
- Toripalimab (Plattenepithelkarzinom des Ösophagus, Erstlinie, Kombination mit Cisplatin und Paclitaxel)
- Toripalimab (Rezidiviertes oder metastasiertes Nasopharynxkarzinom (NPC), Erstlinie, Kombination mit Cisplatin und Gemcitabin)
